Comme annoncé la semaine dernière par les studios d’Ivory Tower, les marques Abarth, Alfa Romeo et Lancia font leur grand retour dans The Crew Motorfest. Résultat : Ce ne sont pas moins de 17 nouvelles voitures qui débarquent dans le jeu et il y a de quoi faire comme vous allez le voir. Une quinzaine de ces véhicules étaient déjà de la partie dans les précédents opus mais il y a également de nouveautés avec les Alfa Romeo 33 Stradale et la Giulia GTAm. Vous retrouverez la liste complète des voitures dans la suite de l’article.
The Crew Motorfest – La liste des voitures Abarth, Alfa Romeo et Lancia
Marque | Nom | Année | Catégorie |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 33 Stradale | 1968 | Street T1 |
Abarth | 500 | 2008 | Street T1 |
Abarth | 124 Spider | 2017 | Street T1 |
Lancia | Stratos HF Stadale | 1975 | Street T1 |
Alfa Romeo | 4C | 2013 | Street T2 |
Alfa Romeo | 4C Serpente Edizione | 2013 | Street T2 |
Alfa Romeo | 8C Competizone | 2007 | Street T2 |
Alfa Romeo | GIULIA GTAm | 2021 | Street T2 |
Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | 2017 | Street T2 |
Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio Outclassed Edition | 2017 | Street T2 |
Alfa Romeo | 8C Competizione | 2007 | Racing |
Abarth | 124 Rally | 2017 | Rally |
Lancia | Delta S4 | 1985 | Rally |
Lancia | Delta S4 Hoodlum Racing Crew Ed. | 1985 | Rally |
Lancia | Rally 037 | 1982 | Rally |
Lancia | Stratos HF GR4 | 1976 | Rally |
Abarth | 500 | 2008 | Monster |
Source : ubisoft