En principe, on « s’amuse » à répertorier les voitures présentes dans les premiers trailers des nouveaux Forza Motorsport mais pour une fois, Turn10 l’a fait pour nous. Donc en plus des trois vus dans le tout premier trailer il y a presque deux ans maintenant, pas moins de 37 nouveaux véhicules ont été présentés dans les deux nouvelles vidéos. Vous retrouverez tout cela dans la suite de cet article qui va nous servir de base pour référencer toutes les voitures du jeu au fur et à mesure jusqu’à sa sortie l’année prochaine et bien après. Bien évidemment, on s’attend de voir dans le jeu toutes les nouveautés qui ont débarqué dans Forza Horizon 5 quelques soient payantes ou gratuites.
Liste des voitures de Forza Motorsport
Cette icône signale les nouveautés dans la franchise Forza Motorsport.
Année | Constructeur | Modèle |
---|---|---|
2017 | Abarth | 124 Spider |
2018 | Acura | #36 Gradient Racing NSX GT3 |
2017 | Acura | NSX |
2001 | Acura | Integra Type R |
2020 | Acura | #6 ARX-05 DPi |
2017 | Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio |
2011 | Alfa Romeo | Giulietta Quadrifoglio Verde |
2017 | Alpine | A110 |
1990 | Alpine | GTA Le Mans |
1967 | All American Racers | Eagle-Weslake T1G |
1971 | AMC | Javelin AMX |
1970 | AMC | Rebel ‘The Machine’ |
2018 | Apollo | Intensa Emozione |
2013 | Ariel | Atom 500 V8 |
2023 | Aston martin | Valkyrie |
2022 | Aston martin | Valkyrie AMR Pro |
1989 | Aston Martin | #18 Aston Martin AMR1 |
2017 | Aston Martin | #7 Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 |
2019 | Aston Martin | Valhalla Concept Car |
2019 | Aston Martin | DBS Superleggera |
1960 | Aston Martin | DB4 GT Zagato |
2019 | Aston Martin | Vantage |
2017 | Aston Martin | Vulcan AMR Pro |
2017 | Aston Martin | #7 Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 |
2017 | Aston Martin | Vanquish Zagato Coupe |
2016 | Aston Martin | Vulcan |
2015 | Aston Martin | Vantage GT12 |
2008 | Aston Martin | DBS |
2013 | Aston Martin | V12 Vantage S |
1967 | Aston Martin | DBS |
2001 | Aston Martin | V12 Vanquish |
1998 | Aston Martin | V8 Vantage V600 |
1989 | Aston Martin | #18 Aston Martin AMR1 |
1967 | Aston Martin | DBS |
1964 | Aston Martin | DB5 |
1960 | Aston Martin | DB4 GT Zagato |
1958 | Aston Martin | DBR1 |
2018 | Audi | #1 Audi Sport RS 3 LMS |
2016 | Audi | #17 Rotek Racing TT RS |
2014 | Audi | #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro |
1989 | Audi | #4 Audi 90 quattro IMSA GTO |
2018 | Audi | #44 R8 LMS GT3 |
1995 | Audi | Avant RS2 |
2013 | Audi | R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro |
2016 | Audi | R8 V10 plus |
2006 | Audi | RS 4 |
2020 | Audi | RS 3 Sedan |
2011 | Audi | RS 3 Sportback |
2001 | Audi | RS 4 Avant |
2013 | Audi | RS 4 Avant |
2018 | Audi | RS 4 Avant |
2018 | Audi | RS 5 Coupe |
2003 | Audi | RS 6 |
2015 | Audi | RS 6 Avant |
2021 | Audi | RS 6 Avant |
2021 | Audi | RS 7 Sportback |
2021 | Audi | RS e-tron GT |
2015 | Audi | S1 |
2004 | Audi | S4 |
1984 | Audi | Sport Quattro |
2018 | Audi | TT RS |
2020 | Automobili Pininfarina | Battista |
1939 | Auto Union | Type D |
2014 | BAC | Mono |
2003 | Bentley | #7 Team Bentley Speed 8 |
2014 | Bentley | #17 M-Sport Bentley Continental GT3 |
2017 | Bentley | Continental Supersports |
2018 | BMW | #1 BMW M Motorsport M8 GTE |
1999 | BMW | #15 BMW Motorsport V12 LMR |
2017 | BMW | #24 BMW Team RLL M6 GTLM |
1975 | BMW | #25 BMW Motorsport 3.0 CSL |
1979 | BMW | #6 BMW Motorsport M1 Procar |
1973 | BMW | 2002 Turbo |
2000 | BMW | 323ti Sport |
1995 | BMW | 850CSi |
2015 | BMW | i8 |
1981 | BMW | M1 |
1991 | BMW | M3 |
1997 | BMW | M3 |
2005 | BMW | M3 |
2021 | BMW | M3 Competition Sedan |
1991 | BMW | M3 E30 |
2002 | BMW | M3 GTR |
2010 | BMW | M3 GTS |
2021 | BMW | M4 Competition Coupé |
2016 | BMW | M4 GTS |
1988 | BMW | M5 |
2012 | BMW | M5 |
2018 | BMW | M5 |
2013 | BMW | M6 Coupé |
2020 | BMW | M8 Competition Coupé |
2002 | BMW | Z3 M Coupé |
1967 | Brabham | BT24 |
2019 | Brabham | BT62 |
2018 | Bugatti | Chiron |
2019 | Bugatti | Divo |
1992 | Bugatti | EB110 Super Sport |
1926 | Bugatti | Type 35 C |
1970 | Buick | GSX |
1987 | Buick | Regal GNX |
2023 | Cadillac | #01 Cadillac Racing V-Series.R |
2023 | Cadillac | #31 Whelen Engineering Cadillac Racing V-Series.R |
2016 | Cadillac | ATS-V |
2022 | Cadillac | CT4-V Blackwing |
2022 | Cadillac | CT5-V Blackwing |
2016 | Cadillac | CTS-V Sedan |
2013 | Caterham | Superlight R500 |
1966 | Chaparral | #66 Chaparral Cars 2E |
2015 | Chevrolet | #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype |
2014 | Chevrolet | #3 Corvette Racing Corvette C7.R |
2020 | Chevrolet | #3 Corvette Racing C8.R |
2010 | Chevrolet | #55 Level 5 Motorsports Oreca FLM09 |
1976 | Chevrolet | #76 Greenwood Corvette |
2002 | Chevrolet | Camaro 35th Anniversary Super Sport |
1990 | Chevrolet | Camaro Iroc-Z |
2016 | Chevrolet | Camaro Super Sport |
1969 | Chevrolet | Camaro Super Sport Coupe |
1970 | Chevrolet | Camaro Z28 |
2017 | Chevrolet | Camaro ZL1 |
2018 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE |
1970 | Chevrolet | Chevelle Super Sport 454 |
2024 | Chevrolet | Corvette E-Ray |
1967 | Chevrolet | Corvette Stingray 427 |
2020 | Chevrolet | Corvette Stingray Coupe |
2002 | Chevrolet | Corvette Z06 |
2015 | Chevrolet | Corvette Z06 |
2023 | Chevrolet | Corvette Z06 |
1970 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
1995 | Chevrolet | Corvette ZR-1 |
2009 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
2019 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
1988 | Chevrolet | Monte Carlo Super Sport |
1969 | Chevrolet | Nova Super Sport 396 |
1972 | Chrysler | VH Valiant Charger R/T E49 |
1979 | Datsun | #33 280ZX Turbo |
1970 | Datsun | 510 |
2014 | Dodge | #93 SRT Motorsports Viper GTS-R |
2018 | Dodge | Challenger SRT Demon |
1970 | Dodge | Challenger R/T |
2015 | Dodge | Charger SRT Hellcat |
1969 | Dodge | Charger R/T |
1970 | Dodge | Coronet Super Bee |
2013 | Dodge | Dart GT |
1996 | Dodge | Stealth R/T Turbo |
2016 | Dodge | Viper ACR |
1999 | Dodge | Viper GTS ACR |
2008 | Dodge | Viper SRT10 ACR |
2013 | Donkervoort | D8 GTO |
1998 | Eagle | Talon TSi Turbo |
2018 | Exomotive | Exocet Sport V8 XP-5 |
1976 | Ferrari | #1 Scuderia Ferrari 312 T2 |
1990 | Ferrari | #1 Scuderia Ferrari 641 |
1998 | Ferrari | #12 Risi Competizione F333 SP |
1967 | Ferrari | #24 Ferrari Spa 330 P4 |
2017 | Ferrari | #25 Corse Clienti 488 Challenge |
1982 | Ferrari | #72 N.A.R.T. 512 BB/LM |
1948 | Ferrari | 166 Inter Sport |
1962 | Ferrari | 250 GTO |
1963 | Ferrari | 250 LM |
1957 | Ferrari | 250 Testa Rossa |
1984 | Ferrari | 288 GTO |
2003 | Ferrari | 360 Challenge Stradale |
2013 | Ferrari | 458 Speciale |
2019 | Ferrari | 488 Pista |
1953 | Ferrari | 500 Mondial |
1970 | Ferrari | 512S |
1992 | Ferrari | 512 TR |
2002 | Ferrari | 575M Maranello |
2012 | Ferrari | 599XX Evolution |
2017 | Ferrari | 812 Superfast |
2014 | Ferrari | California T |
1969 | Ferrari | Dino 246 GT |
2002 | Ferrari | Enzo Ferrari |
1964 | Ferrari | F-158 F1 |
2015 | Ferrari | F12TDF |
1994 | Ferrari | F355 Berlinetta |
1987 | Ferrari | F40 |
1989 | Ferrari | F40 Competizione |
1996 | Ferrari | F50 |
1996 | Ferrari | F50 GT |
2019 | Ferrari | F8 Tributo |
2018 | Ferrari | FXX-K Evo |
2017 | Ferrari | J50 |
2013 | Ferrari | LaFerrari |
2019 | Ferrari | Monza SP2 |
2018 | Ferrari | Portofino |
2020 | Ferrari | Roma |
2020 | Ferrari | SF90 Stradale |
2014 | Ford | #17 AMD Tuning Focus ST BTCC |
2017 | Ford | #17 Shell V-Power Racing Team Falcon FG X |
2015 | Ford | #02 Chip Ganassi Racing Riley Mk XXVI Daytona Prototype |
1966 | Ford | #2 GT40 Mk II Le Mans |
1981 | Ford | #2 Zakspeed Racing Capri Turbo |
1982 | Ford | #6 Zakspeed Roush Mustang IMSA GT |
2016 | Ford | #66 Ford Racing GT Le Mans |
1973 | Ford | Escort RS1600 |
1977 | Ford | Escort RS1800 |
1992 | Ford | Falcon GT |
2015 | Ford | Falcon GT F 351 |
1964 | Ford | GT40 MKI |
2005 | Ford | GT |
2017 | Ford | GT |
1969 | Ford | Mustang Boss 302 |
1965 | Ford | Mustang GT Coupe |
2020 | Ford | Mustang Shelby GT500 |
1987 | Ford | Sierra Cosworth RS500 |
1973 | Ford | XB Falcon GT |
1993 | Ford | SVT Cobra R |
2000 | Ford | SVT Cobra R |
2018 | Formula Drift | #64 Nissan 370Z |
2020 | Formula Drift | #151 Toyota GR Supra |
2019 | Ginetta | #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 |
2017 | Holden | #22 Walkinshaw Performance VF Commodore |
1973 | Holden | Monaro GTS 350 |
1968 | Holden | Monaro GTS 327 |
1977 | Holden | Torana A9X |
1988 | Holden | VL Commodore Group A SV |
2020 | Honda | #73 LA Honda World Racing Civic |
1992 | Honda | NSX-R |
2005 | Honda | NSX-R |
2000 | Honda | Prelude Type SH |
1967 | Honda | RA300 |
2009 | Honda | S2000 CR |
2014 | HSV | GEN-F GTS |
1996 | HSV | GTSR |
2020 | Hyundai | #98 Bryan Herta Autosport Veloster N |
2003 | Infiniti | G35 Coupe |
2012 | Infiniti | IPL G Coupe |
2014 | Infiniti | Q50 Eau Rouge |
1988 | Jaguar | #1 Jaguar Racing XJR-9 |
1983 | Jaguar | #44 Group 44 XJR-5 |
1956 | Jaguar | D-type |
1961 | Jaguar | E-type |
1991 | Jaguar | Sport XJR-15 |
2015 | Jaguar | XFR-S |
1993 | Jaguar | XJ220 |
1993 | Jaguar | XJ220S TWR |
2015 | Jaguar | XKR-S GT |
2017 | Koenigsegg | Agera RS |
2020 | Koenigsegg | Jesko |
2013 | KTM | X-Bow R |
2018 | KTM | X-Bow GT4 |
2018 | Lamborghini | #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo |
2012 | Lamborghini | Aventador J |
2018 | Lamborghini | Aventador SVJ |
2016 | Lamborghini | Centenario LP 770-4 |
1988 | Lamborghini | Countach LP5000 QV |
1999 | Lamborghini | Diablo GTR |
1997 | Lamborghini | Diablo SV |
1973 | Lamborghini | Espada 400 GT |
2021 | Lamborghini | Essenza SCV12 |
2011 | Lamborghini | Gallardo LP 570-4 Superleggera |
2020 | Lamborghini | Huracán EVO |
2018 | Lamborghini | Huracán Performante |
2020 | Lamborghini | Huracán STO |
1967 | Lamborghini | Miura P400 |
1972 | Lamborghini | Jarama S |
2019 | Lamborghini | Sián FKP 37 |
2013 | Lamborghini | Veneno |
2013 | Lexus | GS350 F Sport |
2021 | Lexus | LC 500 |
2010 | Lexus | LFA |
2014 | Lexus | IS 350 F Sport |
1969 | Lola | #10 Simoniz Special T163 |
1976 | Lotus | #5 Team Lotus 77 |
1969 | Lola | #6 Penske Sunoco T70 MkIIIB |
2016 | Lotus | 3-Eleven |
1966 | Lotus | Cortina |
1971 | Lotus | Elan Sprint |
2023 | Lotus | Emira |
2002 | Lotus | Esprit V8 |
2020 | Lotus | Evija |
1967 | Lotus | Type 49 |
2020 | Lynk & Co | #62 Cyan Racing 03 |
2021 | Lynk & Co | 03+ |
1957 | Maserati | 300 S |
1939 | Maserati | 8CTF |
1953 | Maserati | A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta |
1997 | Maserati | Ghibli Cup |
2014 | Maserati | Ghibli S Q4 |
2004 | Maserati | MC12 |
1961 | Maserati | Tipo 61 Birdcage |
2010 | Mazda | #16 Mazda Racing B09/86 |
1991 | Mazda | #55 Mazda 787B |
1991 | Mazda | #62 Mazda Motorsport RX-7 |
2014 | Mazda | #70 SpeedSource Lola B12/80 |
1992 | Mazda | 323 GT-R |
2015 | Mazda | Formula Mazda |
1990 | Mazda | MX-5 Miata |
1994 | Mazda | MX-5 Miata |
2013 | Mazda | MX-5 |
2016 | Mazda | MX-5 |
1973 | Mazda | RX-3 |
1997 | Mazda | RX-7 |
1985 | Mazda | RX-7 GSL-SE |
2002 | Mazda | RX-7 Spirit R Type-A |
2011 | Mazda | RX-8 R3 |
1990 | Mazda | Savanna RX-7 |
1976 | McLaren | #11 Team McLaren M23 |
1988 | McLaren | #12 Honda McLaren MP4/4 |
1966 | McLaren | #4 Bruce McLaren Motor Racing M1B |
1969 | McLaren | #4 McLaren Cars M8B |
2018 | McLaren | 600LT Coupé |
2018 | McLaren | 720S Coupe |
2021 | McLaren | 765LT Coupe |
1993 | McLaren | F1 |
1997 | McLaren | F1 GT |
2020 | McLaren | GT |
1966 | McLaren | M2B |
2013 | McLaren | P1 |
2015 | McLaren | P1 GTR |
2018 | McLaren | Senna |
2019 | McLaren | Senna GTR |
2016 | Mercedes-AMG | C 63 S Coupé |
2018 | Mercedes-AMG | E 63 S |
2018 | Mercedes-AMG | GT 4-Door Coupé |
2020 | Mercedes-AMG | GT Black Series |
2017 | Mercedes-AMG | GT R |
2018 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 |
2021 | Mercedes-AMG | One |
2017 | Mercedes-Benz | #33 Mac Tools Ciceley Motorsports A-Class (A45) |
1989 | Mercedes-Benz | #63 Sauber-Mercedes C9 |
1990 | Mercedes-Benz | 190E 2.5-16 Evolution II |
1955 | Mercedes-Benz | 300 SLR |
2004 | Mercedes-Benz | C 32 AMG |
2012 | Mercedes-Benz | C 63 AMG Coupé Black Series |
2009 | Mercedes-Benz | SL 65 AMG Black Series |
2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG |
1939 | Mercedes-Benz | W154 |
1990 | Mercury | #15 Whistler Radar Cougar XR-7 |
1970 | Mercury | Cougar Eliminator |
1986 | Merkur | #11 MAC Tools XR4Ti |
1966 | MG | MGB GT |
2021 | MG | MG6 XPower |
1965 | Mini | Cooper S |
2021 | Mini | John Cooper Works GP |
1995 | Mitsubishi | Eclipse GSX |
1998 | Mitsubishi | FTO GP Version R |
1992 | Mitsubishi | Galant VR-4 |
1997 | Mitsubishi | GTO |
1999 | Mitsubishi | Lancer Evolution VI GSR |
2004 | Mitsubishi | Lancer Evolution VIII MR |
2006 | Mitsubishi | Lancer Evolution IX MR |
2008 | Mitsubishi | Lancer Evolution X GSR |
2016 | NIO | EP9 |
1984 | Nissan | #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette |
1984 | Nissan | #20 Bluebird Super Silhouette |
1969 | Nissan | #21 Nissan Racing R382 |
2015 | Nissan | #23 GT-R LM Nismo |
1991 | Nissan | #23 Nissan R91CP |
1988 | Nissan | #33 Bob Sharp Racing 300ZX |
1985 | Nissan | #83 GTP ZX-Turbo |
1993 | Nissan | 240SX SE |
2019 | Nissan | 370Z Nismo |
2017 | Nissan | Altima Racecar |
1969 | Nissan | Fairlady Z 432 |
2003 | Nissan | Fairlady Z |
1994 | Nissan | Fairlady Z Version S Twin Turbo |
2017 | Nissan | GT-R (R35) |
2020 | Nissan | GT-R Nismo (R35) |
1990 | Nissan | Pulsar GTI-R |
1967 | Nissan | R380 II |
1998 | Nissan | R390 (GT1) |
2018 | Nissan | Sentra Nismo |
1992 | Nissan | Silvia Club K’s |
1994 | Nissan | Silvia K’s |
1998 | Nissan | Silvia K’s Aero |
2000 | Nissan | Silvia Spec-R |
1971 | Nissan | Skyline 2000GT-R |
1993 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec |
1997 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec |
2002 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec II |
1987 | Nissan | Skyline GTS-R (HR31) |
1973 | Nissan | Skyline H/T 2000GT-R |
2023 | Nissan | Z |
1969 | Oldsmobile | Hurst/Olds 442 |
1979 | Opel | Kadett C GT/E |
2017 | Oreca | #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07 |
2016 | Pagani | Huayra BC |
1993 | Peugeot | #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C |
1984 | Peugeot | 205 Turbo 16 |
1971 | Plymouth | Cuda 426 HEMI |
1971 | Plymouth | GTX 426 HEMI |
1969 | Pontiac | Firebird Trans Am |
1987 | Pontiac | Firebird Trans Am GTA |
2002 | Pontiac | Firebird Trans Am Ram Air |
1973 | Pontiac | Firebird Trans Am SD-455 |
1969 | Pontiac | GTO Judge |
1983 | Porsche | #11 John Fitzpatrick Racing 956 |
1987 | Porsche | #17 Porsche AG 962C |
2017 | Porsche | #2 Porsche Team 919 Hybrid |
1970 | Porsche | #3 917 LH |
2019 | Porsche | #70 Porsche Motorsport 935 |
2015 | Porsche | #91 Porsche Team Manthey 991 RSR |
2017 | Porsche | #92 Porsche GT Team 911 RSR |
1960 | Porsche | 718 RS 60 |
1973 | Porsche | 911 Carrera RS |
1997 | Porsche | 911 GT1 Strassenversion |
1995 | Porsche | 911 GT2 |
2012 | Porsche | 911 GT2 RS |
2018 | Porsche | 911 GT2 RS |
2004 | Porsche | 911 GT3 |
2007 | Porsche | 911 GT3 |
2021 | Porsche | 911 GT3 |
2019 | Porsche | 911 GT3 RS |
1982 | Porsche | 911 Turbo 3.3 |
1993 | Porsche | 911 Turbo S Leichtbau |
1970 | Porsche | 914/6 |
2014 | Porsche | 918 Spyder |
1980 | Porsche | 924 Carrera GTS |
1993 | Porsche | 928 GTS |
1989 | Porsche | 944 Turbo |
1993 | Porsche | 968 Turbo S |
2003 | Porsche | Carrera GT |
2021 | Porsche | Mission R |
2017 | Porsche | Panamera Turbo |
2020 | Porsche | Taycan Turbo S |
2015 | Radical | RXC Turbo |
2019 | Raesr | Tachyon Speed |
1990 | Renault | Alpine GTA Le Mans |
1967 | Renault | R8 Gordini |
2021 | Rimac | Nevera |
2019 | Rimac | Concept Two |
2018 | Saleen | S1 |
2004 | Saleen | S7 |
1965 | Shelby | Cobra 427 S/C |
1965 | Shelby | Cobra Daytona Coupe |
1963 | Shelby | Monaco King Cobra |
2013 | Subaru | BRZ |
1998 | Subaru | Impreza 22B-STi Version |
2004 | Subaru | Impreza WRX STI |
2008 | Subaru | Impreza WRX STi |
1990 | Subaru | Legacy RS |
2019 | Subaru | STI S209 |
2011 | Subaru | WRX STI |
2015 | Subaru | WRX STI |
1999 | Toyota | #3 Toyota Motorsports GT-ONE TS020 |
2014 | Toyota | #8 Toyota Racing TS040 Hybrid |
1992 | Toyota | #99 All American Racers Toyota Eagle Mk III |
1974 | Toyota | Celica GT |
1992 | Toyota | Celica GT-Four RC ST185 |
1994 | Toyota | Celica GT-Four ST205 |
2003 | Toyota | Celica Sport Specialty II |
1974 | Toyota | Corolla SR5 |
1995 | Toyota | MR2 GT |
1989 | Toyota | MR2 SC |
1992 | Toyota | Supra 2.0 GT |
1998 | Toyota | Supra RZ |
2018 | TVR | Griffith |
2015 | Ultima | Evolution Coupe 102 |
1990 | Vauxhall | Lotus Carlton |
1997 | Volvo | 850 R |
2017 | Vuhl | 05RR |
2020 | Xpeng | P7 |
2019 | Zenvo | TSR-S |
Les DLC en détails :
- Race Day Car Pack (Les voitures seront ajoutées à la liste une fois la confirmation de leur nom)
Dernière mise à jour de la liste : 15.09.2023 (440 véhicules en tout pour le moment)
Source : Turn10