Tokyo Xtreme Racer et ses dérivés Shutokou Battle et Import Tuner Challenge, sont toujours sortis sur console. Du coup, nous prenons les devants en démarrant ces listes des marques et constructeurs automobiles présents dans le nouveau jeu de Genki.
Constructeurs automobiles Tokyo Xtreme Racer (janvier 2025):
Constructeur | Modèle | Année | Code véhicule | Prix |
---|---|---|---|---|
Daihatsu | Copen Cero | 2015 | LA400K | 1.686.420 |
Daihatsu | Move Custom RS Limited | 2002 | L152S | 1.242.000 |
Mazda | 3 Fastback 20S Retro Sports Edition | 2023 | BPFJ3R | 2.685.870 |
Mazda | Atenza Sport 23Z | 2003 | GG3S | 2.115.000 |
Mazda | Axela Sport 23S | 2003 | GG3S | 2.286.000 |
Mazda | EUNOS Roadster S Special Type II | 1996 | NA8C | 2.160.000 |
Mazda | Roadster RS | 2003 | NB8C | 2.115.000 |
Mazda | Roadster RS | 2015 | ND5RC | 2.700.000 |
Mazda | RX-7 Type-RZ | 2000 | FD3S | 4.086.000 |
Mazda | RX-8 Type-S | 2003 | SE3P | 2.682.000 |
Mazda | Savanna RX-T Infini | 1990 | FC3S | 3.330.000 |
Mitsubishi | Eclipse GT | 2005 | DK4A | 3.465.000 |
Mitsubishi | GTO Twin Turbo | 1995 | Z16A | 3.883.500 |
Mitsubishi | Lancer GSR Evolution 5 | 1998 | CPA9 | 4.212.000 |
Mitsubishi | Lancer Evolution Final Edition | 2015 | CZ4A | 4.626.000 |
Nissan | 180SX Type X with SUPER HICAS | 1996 | KRPS13 | 2.916.000 |
Nissan | Fairlady Z Version R Twin Turbo 2by2 | 1998 | GCZ32 | 3.958.200 |
Nissan | Fairlady Z Version ST | 2005 | Z33 | 3.771.000 |
Nissan | Fairlady Z Version ST | 2014 | Z34 | 4.194.000 |
Nissan | Silvia K's | 1991 | S13 | 2.934.000 |
Nissan | Silvia K's Aero SE | 1994 | S14 | 3.384.000 |
Nissan | Silvia Spec-R Aero | 1999 | S15 | 3.591.000 |
Nissan | Skyline GT-R V-Spec II | 1994 | BNR32 | 4.842.000 |
Nissan | Skyline GT-R V-Spec | 1997 | BCNR33 | 4.851.000 |
Nissan | Skyline GT-R V-Spec II | 2000 | BNR34 | 5.571.000 |
Subaru | BRZ GT | 2016 | ZC6 | 2.984.040 |
Subaru | BRZ S | 2021 | ZD8 | 3.321.000 |
Subaru | Impreza WRX STi 2003 V-Limited | 2003 | GDB | 4.122.000 |
Subaru | Impreza WRX STi Spec-C | 2005 | GDB | 4.608.000 |
Subaru | Impreza WRX STi | 2000 | GDB | 3.960.000 |
Subaru | Impreza WRC Type R STi Version IV | 1999 | GC8 | 4.275.000 |
Subaru | Levorg 2.0GT-S EyeSight | 2015 | VMG | 4.149.000 |
Subaru | Levorg STi Sport R EX | 2021 | VNH | 4.296.600 |
Subaru | WRX STI Type S | 2015 | VAB | 4.473.000 |
Suzuki | Alto Works | 2015 | HA36S | 1.456.050 |
Suzuki | Cappuccino | 1995 | EA21R | 1.427.400 |
Suzuki | Swift Sport | 2022 | ZC33S | 2.349.000 |
Suzuki | Wagon R RR D1 | 2003 | MH12S | 1.260.000 |
Toyota | 86 GT | 2012 | ZN6 | 2.511.000 |
Toyota | bB Z X Version | 2003 | NCP31 | 1.548.000 |
Toyota | Chaser Tourer V | 1998 | JZX100 | 3.888.000 |
Toyota | Corolla Levin GT Apex 3 door | 1987 | AE86 | 1.953.000 |
Toyota | Crown Athlete G Package | 2005 | GRS184 | 4.866.750 |
Toyota | GR86 RZ | 2021 | ZN8 | 3.366.000 |
Toyota | Mark X 350 RDS | 2016 | GRX133 | 4.185.000 |
Toyota | Sprinter Trueno GT-Apex 3 door | 1987 | AE86 | 1.962.000 |
Toyota | Supra 2.5GT Twin Turbo R | 1993 | JZA70 | 3.528.000 |
Toyota | Supra RZ | 1997 | JZA80 | 4.455.000 |
Note au 19/01/2025:
38 véhicules de 7 constructeurs automobiles. Sans compter les véhicules de Boss ou les véhicules de circulation.
La part belle aux véhicules japonais donc avec les acteurs principaux du marché à une exception près: Honda. Pas la moindre Honda pour le moment et les Kaido Racers préfèrent généralement les routes de montagne. Toutefois, il y a eu des Honda dans de précédents TXR, les habituelles Civic (EG6/EK9), Integra (DC2), S2000 (AP1) mais aussi Accord (CH9/CF4), CRX et NSX (NA2) donc tout espoir n’est pas perdu!
Il reste de la place pour beaucoup de modèles emblématiques de la culture JDM et ce, avant même de considérer les véhicules étrangers de type Ferrari, Porsche mais aussi Peugeot, BMW, Dodge, Ford, Chevrolet, Lotus, Mercedes-Benz ou encore RUF. Toutes ces marques ont été présentes dans la franchise à un moment ou un autre. Leur retour n’est pas impossible!
Au delà de ça, la licence a été connue pour mettre en avant des véhicules de tuners nippons connus par les initiés, je veux parler de MCR, Ridox, West ou encore NOB (Taniguchi). Le potentiel est donc énorme, non seulement avec les véhicules du passé (revenus à la mode grâce à la vague Youngtimers) mais aussi plus récents.
Les marques:
Au 19/01/2025